<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نحوه گزارش نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepeak.com/?feed=rss2&#038;p=5177" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177</link>
	<description>یک سایت دیگر با وردپرس فارسی</description>
	<lastBuildDate>چ، ۲۹ بهم ۱۴۰۴ ۰۴::۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>با: فرهاد</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-5457</link>
		<dc:creator><![CDATA[فرهاد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 17:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-5457</guid>
		<description><![CDATA[با سلام . پروژه ای با مدل هکمن دو مرحله ای دارم با ۴۰۰ رکورد در ۱۱۰ سوال که داده ها جمع آوری و کدگذاری شده، ولی متاسفانه علی رغم اینکه داده ها ناهمسانی واریانس نداره و داده‌های پرت رو حذف کرده ام، R2 حاصله که با استتا برآورد میکنم بالا نیست هرچند که متغیرهای مستقلم معنی دار میشه یکی دوبار که با متغیرهایی که مجدد با کمک نمودار رگرسیون، داده‌های پرت رو حذف کرده ام، R2 حدود 0.5 بدست آوردم ولی متغیرها بی معنی شد . درصورت امکان راهنمایی بفرمایید . سپاسگزارم]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام . پروژه ای با مدل هکمن دو مرحله ای دارم با ۴۰۰ رکورد در ۱۱۰ سوال که داده ها جمع آوری و کدگذاری شده، ولی متاسفانه علی رغم اینکه داده ها ناهمسانی واریانس نداره و داده‌های پرت رو حذف کرده ام، R2 حاصله که با استتا برآورد میکنم بالا نیست هرچند که متغیرهای مستقلم معنی دار میشه یکی دوبار که با متغیرهایی که مجدد با کمک نمودار رگرسیون، داده‌های پرت رو حذف کرده ام، R2 حدود ۰٫۵ بدست آوردم ولی متغیرها بی معنی شد . درصورت امکان راهنمایی بفرمایید . سپاسگزارم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناهید درخشانی</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-4088</link>
		<dc:creator><![CDATA[ناهید درخشانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-4088</guid>
		<description><![CDATA[سلام  با تشکر از راهنمایی های شما
متغیر مستقل اسمی مثل جنسیت را کد زن 0  و مرد 1 بدیم و واردرگرسیون کنیم ومعادله آن را چطوری بنویسیم وتفسر کنیم]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام  با تشکر از راهنمایی های شما<br />
متغیر مستقل اسمی مثل جنسیت را کد زن ۰  و مرد ۱ بدیم و واردرگرسیون کنیم ومعادله آن را چطوری بنویسیم وتفسر کنیم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ثریا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3823</link>
		<dc:creator><![CDATA[ثریا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 20:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3823</guid>
		<description><![CDATA[خیلی مفید بود. تشکر از مطالب خوبتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی مفید بود. تشکر از مطالب خوبتون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مریم</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3542</link>
		<dc:creator><![CDATA[مریم]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 05:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3542</guid>
		<description><![CDATA[سلام. چطور میتونیم در رگرسیون به روش همزمان، یک متغیر مثل جنسیت رو کنترل کنیم؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. چطور میتونیم در رگرسیون به روش همزمان، یک متغیر مثل جنسیت رو کنترل کنیم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناهید</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3442</link>
		<dc:creator><![CDATA[ناهید]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3442</guid>
		<description><![CDATA[باسلام اگر ضریب بتا منفی شد ولی sig معنی دار شد چطور تفسیر میشه؟؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>باسلام اگر ضریب بتا منفی شد ولی sig معنی دار شد چطور تفسیر میشه؟؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مدیر سایت</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3424</link>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر سایت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 05:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3424</guid>
		<description><![CDATA[با سلام
بله می توانید از این رگرسیون استفاده کنید.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
بله می توانید از این رگرسیون استفاده کنید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سپید</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3422</link>
		<dc:creator><![CDATA[سپید]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3422</guid>
		<description><![CDATA[سلا. وقت بخیرو شادی. ببخشید بنده در تحقیق خود 2 متغییر وابسته و 2 متغیر مستقل دارم. ایا می توانم از رگرسیون چندگانه استفاده کنم؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلا. وقت بخیرو شادی. ببخشید بنده در تحقیق خود ۲ متغییر وابسته و ۲ متغیر مستقل دارم. ایا می توانم از رگرسیون چندگانه استفاده کنم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناصر</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3409</link>
		<dc:creator><![CDATA[ناصر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3409</guid>
		<description><![CDATA[سلام روزتان بخیر , این سوال را اگر پاسخ دهید ممنون میشم ,,در رگرسیون خطی چندجانبه اگر ضریب ثابت B0 (عرض از مبدا) منفی باشد مفهوم و تحلیلش چه است؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام روزتان بخیر , این سوال را اگر پاسخ دهید ممنون میشم ,,در رگرسیون خطی چندجانبه اگر ضریب ثابت B0 (عرض از مبدا) منفی باشد مفهوم و تحلیلش چه است؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ثریا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3401</link>
		<dc:creator><![CDATA[ثریا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 14:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3401</guid>
		<description><![CDATA[خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامع شما]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامع شما</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: آزاد</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3389</link>
		<dc:creator><![CDATA[آزاد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 09:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5177#comment-3389</guid>
		<description><![CDATA[سلام. من یک تحلیل رگرسیون دارم انجام می دهم مراحل را می نویسم شما بفرمائید درست عمل می کنم یا خیر؟
پژوهش من شامل 2 متغیر و هر متغیر شامل چند مقوله می شود(پرسشنامه شامل ۳۵ تا سوال که متغیر وابسته(رضایت)۲۱ و متغیر مستقل(احساس حضور)۱۴ سوال شامل می شود)(متغیر وابسته شامل ۶ مقوله و متغیر مستقل شامل۳ مقوله)
ابتدا از قسمت compute
گویه های هر مقوله را با هم جمع کردم و اینکار را برای تمامی مقوله ها از هر دو متغیر انجام دادم هم چنین کلیه گویه های هر متغیر را هم جداگانه محاسبه کردم مثلا برای متغیر وابسته کلیه گویه های مربوط به اون مقوله را جمع گردم
سپس هم بستگی گرفتم برای هم بستگی متغیر مستقل(مثلا احساس حضور به صورت کلی) و تمامی مقوله های متغیر وابسته را در کادر وارد گردم و هم بستگی محاسبه کردم سپس در مرحله رگرسیون متغیر وابسته را در کادر بالا و کلیه مقوله های متغیر مستقل را در کادر پایین وارد کردم]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. من یک تحلیل رگرسیون دارم انجام می دهم مراحل را می نویسم شما بفرمائید درست عمل می کنم یا خیر؟<br />
پژوهش من شامل ۲ متغیر و هر متغیر شامل چند مقوله می شود(پرسشنامه شامل ۳۵ تا سوال که متغیر وابسته(رضایت)۲۱ و متغیر مستقل(احساس حضور)۱۴ سوال شامل می شود)(متغیر وابسته شامل ۶ مقوله و متغیر مستقل شامل۳ مقوله)<br />
ابتدا از قسمت compute<br />
گویه های هر مقوله را با هم جمع کردم و اینکار را برای تمامی مقوله ها از هر دو متغیر انجام دادم هم چنین کلیه گویه های هر متغیر را هم جداگانه محاسبه کردم مثلا برای متغیر وابسته کلیه گویه های مربوط به اون مقوله را جمع گردم<br />
سپس هم بستگی گرفتم برای هم بستگی متغیر مستقل(مثلا احساس حضور به صورت کلی) و تمامی مقوله های متغیر وابسته را در کادر وارد گردم و هم بستگی محاسبه کردم سپس در مرحله رگرسیون متغیر وابسته را در کادر بالا و کلیه مقوله های متغیر مستقل را در کادر پایین وارد کردم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
