<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepeak.com/?feed=rss2&#038;p=5249" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249</link>
	<description>یک سایت دیگر با وردپرس فارسی</description>
	<lastBuildDate>چ، ۲۹ بهم ۱۴۰۴ ۰۴::۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>با: فرشید</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-4057</link>
		<dc:creator><![CDATA[فرشید]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 17:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-4057</guid>
		<description><![CDATA[سلام وقت بخیر من برای آزمون فرضیه هام از داده های ترکیبی استفاده کردم که باید برای رگرسیون زدن متغیر وابسته نرمال باشه حالا میخواستم بدونم برای آزمون همبستگی پیرسون باید همه داده ها نرمال باشن یا فقط متغیر وابسته کفایت میکنه؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر من برای آزمون فرضیه هام از داده های ترکیبی استفاده کردم که باید برای رگرسیون زدن متغیر وابسته نرمال باشه حالا میخواستم بدونم برای آزمون همبستگی پیرسون باید همه داده ها نرمال باشن یا فقط متغیر وابسته کفایت میکنه؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سحر</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-4049</link>
		<dc:creator><![CDATA[سحر]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 10:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-4049</guid>
		<description><![CDATA[عالی توضیح دادین، کاملا مفید و قابل فهم. موفق باشید]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عالی توضیح دادین، کاملا مفید و قابل فهم. موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: صابر</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3637</link>
		<dc:creator><![CDATA[صابر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3637</guid>
		<description><![CDATA[سلام ضمن تشکر از اطلاعاتی که در سایت گذاشتین من دو تا سوال دارم:
1- پایان نامه من پیش آزمون وپس آزمون هست بخوام همبستگی رو حساب کنم باید یک بار برای پیش آزمون و یک بار برای پس آزمون همبستگی بگیرم؟
2- همبستگی که من گرفتم sig=0.963، و p=-0.11 الان این درست هست یا نه جایی رو اشتباه رفتم؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ضمن تشکر از اطلاعاتی که در سایت گذاشتین من دو تا سوال دارم:<br />
۱- پایان نامه من پیش آزمون وپس آزمون هست بخوام همبستگی رو حساب کنم باید یک بار برای پیش آزمون و یک بار برای پس آزمون همبستگی بگیرم؟<br />
۲- همبستگی که من گرفتم sig=0.963، و p=-0.11 الان این درست هست یا نه جایی رو اشتباه رفتم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مدیر سایت</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3417</link>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر سایت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3417</guid>
		<description><![CDATA[با سلام شما باید از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید. مدره هوشمند را 1 وارد کنید و مدرسه عادی را 2. ننمرات انگیزش تحصیلی را نیز به عنوان یک متغیر دیگر وارد کنید. در نهایت همبستگی اسپرمن محاسبه کنید.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام شما باید از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید. مدره هوشمند را ۱ وارد کنید و مدرسه عادی را ۲٫ ننمرات انگیزش تحصیلی را نیز به عنوان یک متغیر دیگر وارد کنید. در نهایت همبستگی اسپرمن محاسبه کنید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهسا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3416</link>
		<dc:creator><![CDATA[مهسا]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3416</guid>
		<description><![CDATA[سلام وقت بخیر ، من می خوام آزمون همبستگی دو متغیری رو برای دو متغیر انگیزش تحصیلی و هوشمند سازی مدارس انجام بدم( متغیر مستقل ؛ مدارس هوشمند و مدارس عادی ، متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی) ، 
انگیزش تحصیلی که پرسشنامه داره و بر اساس اون داده ها به دست میان ، ولی هوشمند سازی براساس نظر آموزش و پرورش منطقه که اعلام میکنه کدوم مدرسه هوشمند و کدوم عادی هست به دست میاد، حالا من نمی دونم چطوری باید این رو توی spssوارد کنم و تحلیل کنم.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر ، من می خوام آزمون همبستگی دو متغیری رو برای دو متغیر انگیزش تحصیلی و هوشمند سازی مدارس انجام بدم( متغیر مستقل ؛ مدارس هوشمند و مدارس عادی ، متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی) ،<br />
انگیزش تحصیلی که پرسشنامه داره و بر اساس اون داده ها به دست میان ، ولی هوشمند سازی براساس نظر آموزش و پرورش منطقه که اعلام میکنه کدوم مدرسه هوشمند و کدوم عادی هست به دست میاد، حالا من نمی دونم چطوری باید این رو توی spssوارد کنم و تحلیل کنم.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: خرمی</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3395</link>
		<dc:creator><![CDATA[خرمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 16:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3395</guid>
		<description><![CDATA[سلام ممنون بابت آموزش های خوبتون 
هنگام گرفتن همبستگی پیرسون تعداد نمونه ها رو برای من 616 میزنه در صورتی که تعداد 175 نفر می باشد. مشکل چی میتونه باشه؟ ممنون بابت پاسخگویی]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ممنون بابت آموزش های خوبتون<br />
هنگام گرفتن همبستگی پیرسون تعداد نمونه ها رو برای من ۶۱۶ میزنه در صورتی که تعداد ۱۷۵ نفر می باشد. مشکل چی میتونه باشه؟ ممنون بابت پاسخگویی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: وحید</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3346</link>
		<dc:creator><![CDATA[وحید]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 18:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3346</guid>
		<description><![CDATA[سلام ممنون از توضیحاتتون 
سوالی داشتم از خدمتتون . موضوع پژوهش من بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان. با توجه به اینکه در اینجا با دو گروه سروکار داریم ( معلمان و مدیران) میشه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرد؟ و سوال بعدی اینکه نمرات رضایت توزیع شون نرماله اما نمرات سبک های تصمیم گیری غیر نرمال با این شرایط برای بررسی ارتباط چه روشی رو پیشنهاد میدید؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ممنون از توضیحاتتون<br />
سوالی داشتم از خدمتتون . موضوع پژوهش من بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان. با توجه به اینکه در اینجا با دو گروه سروکار داریم ( معلمان و مدیران) میشه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرد؟ و سوال بعدی اینکه نمرات رضایت توزیع شون نرماله اما نمرات سبک های تصمیم گیری غیر نرمال با این شرایط برای بررسی ارتباط چه روشی رو پیشنهاد میدید؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: رستمی</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3283</link>
		<dc:creator><![CDATA[رستمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 13:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3283</guid>
		<description><![CDATA[سلام.بسیار مفید وعالی هست مطالب موجد.ازتون ممنونم.
سوالم اینه که فرضیه من بررسی رابطه بین پایداری اقتصادی ونقش شهری هست.لطفا راهنمایی کنید ایا از پیرسون باید استفاده کنم؟
و اینکه اطلاعات من پرسشنامه نیست اطلاعات آمار وارقام میزان اشتغال در هریک از مشاغل مختلف براساس سرشماری است]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.بسیار مفید وعالی هست مطالب موجد.ازتون ممنونم.<br />
سوالم اینه که فرضیه من بررسی رابطه بین پایداری اقتصادی ونقش شهری هست.لطفا راهنمایی کنید ایا از پیرسون باید استفاده کنم؟<br />
و اینکه اطلاعات من پرسشنامه نیست اطلاعات آمار وارقام میزان اشتغال در هریک از مشاغل مختلف براساس سرشماری است</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مدیر سایت</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3216</link>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر سایت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3216</guid>
		<description><![CDATA[سلام 
برای انجام این همبستگی از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
برای انجام این همبستگی از همبستگی اسپیرمن استفاده کنید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: bijan</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3215</link>
		<dc:creator><![CDATA[bijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=5249#comment-3215</guid>
		<description><![CDATA[درود و سپاس بابت مطالب مفید
سوال: اگر بخواهیم همبستگی بین داده های کمی ( مثلا داده های ماهواره ای) با داده های کیفی ( مشاهدات فنولوژی) داشته باشم به چه صورت انجام می گیرد؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>درود و سپاس بابت مطالب مفید<br />
سوال: اگر بخواهیم همبستگی بین داده های کمی ( مثلا داده های ماهواره ای) با داده های کیفی ( مشاهدات فنولوژی) داشته باشم به چه صورت انجام می گیرد؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
