<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نحوه نوشتن فرضیه در پژوهش های علمی</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepeak.com/?feed=rss2&#038;p=6087" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087</link>
	<description>یک سایت دیگر با وردپرس فارسی</description>
	<lastBuildDate>چ، ۲۹ بهم ۱۴۰۴ ۰۴::۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>با: نادیا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-5738</link>
		<dc:creator><![CDATA[نادیا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-5738</guid>
		<description><![CDATA[ممنون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: Sh</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-4135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 19:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-4135</guid>
		<description><![CDATA[ساده روان کامل 
بسیار عالی نوشتید 
قابل فهم و جامع]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ساده روان کامل<br />
بسیار عالی نوشتید<br />
قابل فهم و جامع</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: امیررضا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3626</link>
		<dc:creator><![CDATA[امیررضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 21:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3626</guid>
		<description><![CDATA[برای متغیر:دین داری&quot;در بین جوانان فرضیه به شکل زیر می نویسی و ارسال میکنی&quot;
الف) 6فرضیه دو متغره 
1) سه فرضیه بدون جهت و فرضیه های صفر آن سه

2)سه فرضیه جهت دار و فرضیه های صفر آن سه.
ب) فرضیه های در مورد تفاوت دینداری به تفکیک جنسیت. باسوادی. گروهای سنی. تاهل به همراه فرضیه های صفر آنها بنویسید.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>برای متغیر:دین داری&#8221;در بین جوانان فرضیه به شکل زیر می نویسی و ارسال میکنی&#8221;<br />
الف) ۶فرضیه دو متغره<br />
۱) سه فرضیه بدون جهت و فرضیه های صفر آن سه</p>
<p>۲)سه فرضیه جهت دار و فرضیه های صفر آن سه.<br />
ب) فرضیه های در مورد تفاوت دینداری به تفکیک جنسیت. باسوادی. گروهای سنی. تاهل به همراه فرضیه های صفر آنها بنویسید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: الی</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3583</link>
		<dc:creator><![CDATA[الی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 12:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3583</guid>
		<description><![CDATA[فرضیه‌هایتان را به صورت زیر طرح کنید:
متغیر A بر متغیر M تاثیر دارد.
متغیر B بر متغیر M تاثیر دارد.
متغیر C بر متغیر M تاثیر دارد.
متغیر M بر متغیر W تاثیر دارد.
متغیر M بر متغیر Z تاثیر دارد.
می‌توانید این فرضیه را هم اضافه کنید:
متغیر M در رابطه متغیر A و W نقش میانجی دارد و …]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>فرضیه‌هایتان را به صورت زیر طرح کنید:<br />
متغیر A بر متغیر M تاثیر دارد.<br />
متغیر B بر متغیر M تاثیر دارد.<br />
متغیر C بر متغیر M تاثیر دارد.<br />
متغیر M بر متغیر W تاثیر دارد.<br />
متغیر M بر متغیر Z تاثیر دارد.<br />
می‌توانید این فرضیه را هم اضافه کنید:<br />
متغیر M در رابطه متغیر A و W نقش میانجی دارد و …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: Mahmoud saneipour</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3514</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mahmoud saneipour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 07:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3514</guid>
		<description><![CDATA[با سلام به عقیده من دانشگاه های ایران برای  خلق فرضیات جدید ومقتضی مسائل وحل مشکلات کشور ، دارای استعداد ها وظرفیت های میان رشته ای وفرارشته ای نیست ، حکمرانی ایران با نوع حکمرانی های متعارف کنونی جهان متفاوت است ، خوزه قادر نیست در مورد  به تحلیل های آلگوریتمی وریاضی  بپردازد ودانشگاه  برای استفاده از ظرفیت های منبثت از احکام حکمرانی نظام ، پیشگامی کرده وبا فرضیات وآزمون آنها به بهبود نظام اقتصادی -سیاسی کشور بپردازد ، دانشگاه از عهده داری این تکلیف واجد وپر اهمیت باز مانده است ، درمورد آمادگی مذاکره جدی داریم موفق باشید]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام به عقیده من دانشگاه های ایران برای  خلق فرضیات جدید ومقتضی مسائل وحل مشکلات کشور ، دارای استعداد ها وظرفیت های میان رشته ای وفرارشته ای نیست ، حکمرانی ایران با نوع حکمرانی های متعارف کنونی جهان متفاوت است ، خوزه قادر نیست در مورد  به تحلیل های آلگوریتمی وریاضی  بپردازد ودانشگاه  برای استفاده از ظرفیت های منبثت از احکام حکمرانی نظام ، پیشگامی کرده وبا فرضیات وآزمون آنها به بهبود نظام اقتصادی -سیاسی کشور بپردازد ، دانشگاه از عهده داری این تکلیف واجد وپر اهمیت باز مانده است ، درمورد آمادگی مذاکره جدی داریم موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مژگان</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3407</link>
		<dc:creator><![CDATA[مژگان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 09:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3407</guid>
		<description><![CDATA[فرضیه من این است می توانیم شهری بسازیم یکی از راهای رسیدن به همه جاش طونلهای  اب باشد که به وسیله شنا ویا قایق پارویی به مراکز خرید و ادارجات برسیم بجای پلیس غریق نجات باشد روی سکو هایی که بین مسیر هست]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>فرضیه من این است می توانیم شهری بسازیم یکی از راهای رسیدن به همه جاش طونلهای  اب باشد که به وسیله شنا ویا قایق پارویی به مراکز خرید و ادارجات برسیم بجای پلیس غریق نجات باشد روی سکو هایی که بین مسیر هست</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهتاب</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3281</link>
		<dc:creator><![CDATA[مهتاب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 18:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3281</guid>
		<description><![CDATA[سلام.
يک سوال داشتم. اگه من بخواهم تاثير A بر X و تاثير B بر X رو اندازه بگيرم و از طرفي A يک موجوديت کلي باشه که از 5 متغير تشکيل شده و B هم همينطور، فرضيه هايي که از متغير هاي اونا به دست مياد فرضيه هاي فرعي هستند؟ متغير 1 A بر روي X و .... .
براي نوشتن مقاله م شک دارم و چون تابحال فرضيه ننوشته م ممنون ميشم پاسخ بديد. آيا ميتونم دو فرضيه ي اصلي H1 و H2 رو بنويسم و بعد H1a H1b .. H1d و H2a H2b ... H2d ؟؟؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.<br />
يک سوال داشتم. اگه من بخواهم تاثير A بر X و تاثير B بر X رو اندازه بگيرم و از طرفي A يک موجوديت کلي باشه که از ۵ متغير تشکيل شده و B هم همينطور، فرضيه هايي که از متغير هاي اونا به دست مياد فرضيه هاي فرعي هستند؟ متغير ۱ A بر روي X و &#8230;. .<br />
براي نوشتن مقاله م شک دارم و چون تابحال فرضيه ننوشته م ممنون ميشم پاسخ بديد. آيا ميتونم دو فرضيه ي اصلي H1 و H2 رو بنويسم و بعد H1a H1b .. H1d و H2a H2b &#8230; H2d ؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مینا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3010</link>
		<dc:creator><![CDATA[مینا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 18:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-3010</guid>
		<description><![CDATA[سلام . ممنون از توضیح خوبتون. حقیقتا از استاد من بهتر و قابل فهم تر بود]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام . ممنون از توضیح خوبتون. حقیقتا از استاد من بهتر و قابل فهم تر بود</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: رضا</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-2740</link>
		<dc:creator><![CDATA[رضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 11:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-2740</guid>
		<description><![CDATA[با سلام
وقت شما بخیر
جه کسی می توان سوال زیر را جواب دهد
در پژوهشی سه متغیر پیش بین به نامهای A B C
یک متغیر میانجی به نام M و دو متغیر پیامد به نامهای W Z وجود دارد.
بر اساس روش تحلیل میسر فرضیه های احتمالی آن را مرقوم فرمایید.
با سپاس بیکران]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
وقت شما بخیر<br />
جه کسی می توان سوال زیر را جواب دهد<br />
در پژوهشی سه متغیر پیش بین به نامهای A B C<br />
یک متغیر میانجی به نام M و دو متغیر پیامد به نامهای W Z وجود دارد.<br />
بر اساس روش تحلیل میسر فرضیه های احتمالی آن را مرقوم فرمایید.<br />
با سپاس بیکران</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ELI</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-2739</link>
		<dc:creator><![CDATA[ELI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 09:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=6087#comment-2739</guid>
		<description><![CDATA[ممنونم من خیلی گیج شده بودم... طبق چیزی که یادداده بودید فرضه هامو نوشنم... ببینیم بالاخره استاد قبول می کنه :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنونم من خیلی گیج شده بودم&#8230; طبق چیزی که یادداده بودید فرضه هامو نوشنم&#8230; ببینیم بالاخره استاد قبول می کنه <img src="http://www.sciencepeak.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
