<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: p-Value در تحلیل آماری چه اطلاعاتی به شما می دهد؟</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepeak.com/?feed=rss2&#038;p=7010" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010</link>
	<description>یک سایت دیگر با وردپرس فارسی</description>
	<lastBuildDate>چ، ۲۹ بهم ۱۴۰۴ ۰۴::۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>با: نسیم</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-5644</link>
		<dc:creator><![CDATA[نسیم]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 18:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-5644</guid>
		<description><![CDATA[مختصر، کوتاه و عالی]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مختصر، کوتاه و عالی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: فروزان</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3909</link>
		<dc:creator><![CDATA[فروزان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 07:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3909</guid>
		<description><![CDATA[وقتی مقدار p-value مساوی یا کوچکتراز ۰۵. باشه یعنی شواهدی قوی علیه فرض صفر وجود داره و نشان میدهد که شما می بایست فرض صفر را رد نموده و فرض خلاف آن را قبول کنید]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>وقتی مقدار p-value مساوی یا کوچکتراز ۰۵. باشه یعنی شواهدی قوی علیه فرض صفر وجود داره و نشان میدهد که شما می بایست فرض صفر را رد نموده و فرض خلاف آن را قبول کنید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سها</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3863</link>
		<dc:creator><![CDATA[سها]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 05:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3863</guid>
		<description><![CDATA[اگه دقیقا 0.05 بشه و حتما از ما بیان نتیجه بخوان همون رد فرضیه H0 رو در نظر میگیریم؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اگه دقیقا ۰٫۰۵ بشه و حتما از ما بیان نتیجه بخوان همون رد فرضیه H0 رو در نظر میگیریم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مدیر سایت</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3655</link>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر سایت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 06:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3655</guid>
		<description><![CDATA[با سلام
اگر مقدار پی ولیو پایننتر از  0/05 یا 0/01 باشد به این معنی است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود. طبیعتاً عدد پایین تر از 0/05 احتمال دارد اینگونه نمایش داده شود 0/0000 که شما در جدول مربوط به گزاراشات می توانید آن را به شکل 0/001 یا 0/005 بنویسید.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
اگر مقدار پی ولیو پایننتر از  ۰/۰۵ یا ۰/۰۱ باشد به این معنی است که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود. طبیعتاً عدد پایین تر از ۰/۰۵ احتمال دارد اینگونه نمایش داده شود ۰/۰۰۰۰ که شما در جدول مربوط به گزاراشات می توانید آن را به شکل ۰/۰۰۱ یا ۰/۰۰۵ بنویسید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سوگند</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3654</link>
		<dc:creator><![CDATA[سوگند]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3654</guid>
		<description><![CDATA[سلام. اگه مقدار این p سفر باشه یعنی چی؟]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. اگه مقدار این p سفر باشه یعنی چی؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: رحمتی</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3613</link>
		<dc:creator><![CDATA[رحمتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 21:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3613</guid>
		<description><![CDATA[سلام،
بسیار ممنون از توضیح خوب و روشن.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام،<br />
بسیار ممنون از توضیح خوب و روشن.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: MOJ</title>
		<link>http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3036</link>
		<dc:creator><![CDATA[MOJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepeak.com/?p=7010#comment-3036</guid>
		<description><![CDATA[سپاس خیلی عالی بیان شده بود]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سپاس خیلی عالی بیان شده بود</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
